สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 87 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
09/10 80-77 46-43 25-22 87-84
12/10 32-45 63-76 59-72 86-99
23/11 17-19 68-68 79-57 87-49
24/11 28+41 38-49 42+55 50+63
31/10 52+09 72+29 57+14 87+44
01/11 46-41 04-83 76-11 99-88
27/03 89+86 25+22 00+97 87+84
28/03 82-05 93-94 89-98 57-30
14/01 74-82 12-44 19-37 87+31
15/01 23-64 04-83 75-12 03-84
13/02 82-24 75-31 43-63 87-19
17/02 24+37 66+79 50+63 37+50
11/09 21-92 97+84 64+15 87-26
12/09 30+43 42-45 03-84 36+49
02/06 02-03 94-11 22-83 87-18
03/06 52+65 03+16 20+33 07+20
28/12 64+71 10+17 77+84 87+94
29/12 02-85 16-71 73-14 78-09
03/05 36-25 22+61 19+58 87-74
04/05 94-93 19-68 17-70 70-17
05/10 35+58 52+75 73+96 87+10
06/10 29+42 87+00 03+16 97+10
26/07 97+89 95+87 13+05 87+79
31/07 75+88 62-25 75-12 79-08
16/10 65+49 16+00 41+25 87+71
17/10 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 16 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
15/09 75-43 02-80 79-47 16-84
16/09 57-41 44-28 97-81 25-09
21/09 10-43 46-79 06-39 16-51
22/09 09+93 92+76 12+96 37+21
29/12 17-46 19-48 41-70 16-45
30/12 64-52 38-78 46-70 54-62
16/04 50-40 12-78 70-20 16-74
19/04 12-04 56-60 46-70 29-87
10/06 81+60 02-19 06-15 16+95
11/06 58+42 42+26 11+95 55+39
11/08 43+48 08-87 90-05 16-21
16/08 13-03 13-03 96-20 55-61
20/01 30-50 32-48 67-13 16-64
21/01 09-07 34-82 06-10 57-59
06/06 91-95 22-64 96-90 16-70
07/06 47-69 79-37 18-98 75-41
23/09 14-45 98-61 47-12 16-43
26/09 15-01 23-93 85-31 06-10
18/11 60-78 76-62 25-13 16-22
21/11 00-16 87+29 ถ่ายทอด 07-09
15/12 90-58 96-52 23-25 16+68
16/12 07+91 85+69 11+95 06+90
06/03 50-45 67+72 72+77 16-79
08/03 62+46 15+99 84+68 31+15
21/05 79-65 59-85 30-14 16-28
22/05 62+46 55+39 99+83 52-64
28/08 38+65 74+01 20+47 16-57
29/08 12+96 60+44 41+25 16-00
08/08 73+74 88+89 86+87 16+17
09/08 79-37 71-45 01-15 25-91
30/09 81-68 04-45 81-68 16-33
01/10 18+02 62+46 28+12 19-03
11/04 68-88 30-26 42-14 16-40
16/04 77-61 10-94 39-23 84+68
25/04 47-20 31-36 86-81 16-51
28/04 92+76 09+93 67+51 23+07
05/06 43+03 48+08 49+09 16-76
06/06 48+32 55+39 19+03 02+86
26/09 77-22 89-10 31+32 16+17
29/09 92+76 01-15 ถ่ายทอด 79-39
31/10 48+13 06+71 20+85 16+81
01/11 05+89 33+17 67+51 18-98
25/05 74+88 52-34 08-78 16-70
26/05 59+43 05+89 52+36 98-18
26/10 68+54 35+21 17+03 16+02
27/10 55-61 97+81 03+87 05-11
05/11 59-83 96+54 31+89 16-26
06/11 20-96 58+42 71+55 54+38
31/08 54-80 21-13 83-51 16-82
01/09 02+86 61+45 57+41 42+46
29/09 04+68 91+55 14+78 16+80
02/10 27+11 93+77 71+55 64+48
20/12 90+59 23+92 26+95 16+85
21/12 90+74 58-58 62-54 91-25
21/02 60+58 96+94 54+52 16+14
22/02 26+10 96-20 26-90 63-53
12/10 57-68 40-51 62+73 16+27
16/10 ??+?? ??-?? ??+?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 89 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
18/01 83-69 27-25 44-08 89-37
19/01 49-60 97-92 34-55 48-41
09/02 18-91 53-56 75-34 89-20
10/02 95-06 72-83 61-72 41-52
07/09 31+79 49-03 35-17 89-63
08/09 43-46 55-34 40-49 88+01
09/02 21-32 59-94 18-35 89-64
10/02 82-07 91-98 92-97 09-80
14/03 08+02 12+06 84+78 89+83
15/03 86-03 68-21 17-72 10-79
16/05 29+20 46-63 26-83 89-20
17/05 03-86 81+92 66+77 96+07
24/09 15+02 14+01 20+07 89+76
25/09 81+92 94+05 บ่ายงด 99+10
27/10 11+20 86+95 09+18 89+98
28/10 39+50 47+58 13+24 53+64
25-12 08-98 65-41 86-20 89-17
26-12 09-80 88-01 86-03 41+52
13/02 47+07 96+56 70+30 89+49
16/02 55+66 51+62 85-04 04-85
23/02 34+89 58+13 43-02 89-56
24/02 49+60 33+44 35+46 66+77
15/06 90-33 16-07 64-59 89-34
16/06 04+15 95+60 92+03 28+39
15/06 06+96 67-43 16-06 89+79
16/06 17-72 65-24 76-13 19-70
27/12 30+82 93+45 79+31 89+41
28/12 33+44 95-94 27-26 29-60
16/02 58+72 87+01 11+25 89+03
19/02 42+53 12+23 44+55 67+78
05/03 23+25 35-23 64-34 89-09
06/03 75+86 00+11 74+85 06-83
10/05 30+40 52+62 19+29 89-01
11/05 55+66 88+99 72+83 93+04
19/07 07+22 87+02 58+73 89+04
20/07 08+19 02+13 96+07 06+17
11/10 76-06 09-73 53-29 89-93
12/10 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 82 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
08/12 45-13 13-45 46-12 82-76
09/12 23-59 38-44 90-92 71-11
13/10 62+85 59+82 67-10 82-95
14/10 79-03 51+69 39+57 81+99
22/02 34+95 63+24 00+61 82+57
23/02 80+98 69+13 36+46 07+25
14/08 38+01 82+45 79+42 82+45
15/08 42-40 05-77 35-47 83+01
24/12 01+63 07-31 62-76 82+44
25/12 85+03 36+54 20+38 32+50
30/01 70+93 15+38 28+51 82+05
31/01 33-49 16-66 82-00 20-62
27/11 87+87 74+74 21+21 82+82
28/11 03-79 37-45 70-12 91-91
29/11 89-02 69+78 83+92 82-09
01/12 09+27 53-29 21-61 00+18
18/11 70+53 31-86 02-15 82-35
19/11 75+93 42+60 75+93 97+15
09/12 16+18 18-80 75-23 82-16
11/12 80-02 06-76 37-45(ต) 92-90
04/04 97-89 53+42 52+34 82+96
05/04 46+64 70-12 49-33 12-70
01/06 82+85 28-69 09-88 82-15
04/06 42-40 29+47 50+68 29+47
15/06 44-42 36+50 37-51 82-04
18/06 17-65 81-01 83-99 68-14
24/08 57-23 27-53 51-29 82-98
27/08 66+84 27+45 66+84 24+42
10/10 38+46 12+20 61+69 82+90
11/10 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 92 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
01/06 46+03 62-81 63-80 92+51
02/06 26+34 72+80 07+15 68+76
05/08 16+82 75+41 28+94 92+58
06/08 77+85 92+00 89+97 07+15
20/08 74-49 8 8+65 20+97 92+69
23/08 77+85 99+07 86+94 78+86
21/04 09-73 59-77 54-82 92+56
22/04 35-57 32-60 39-53 29-63
14/06 39-86 28-75 90-37 92-39
15/06 50-42 99-07 25-67 31-61
20/02 70+77 91+98 49+56 92+99
21/02 48+56 25+33 49+57 39+47
26/07 48+86 18+56 51+89 92-70
27/07 32+40 16+24 01+09 01+09
06/09 66+82 73+89 82+98 92+08
07/09 34+42 08+16 68+76 10+18
03/12 85+81 50+46 08+04 92+88
04/12 03+11 25-37 29-63 06-86
08/03 78+80 30+32 57+59 92+94
11/03 61+69 43+51 76+84 65+73
21/05 94+25 49+80 36+67 92+23
22/05 50+58 32+40 37+45 21+29
24/06 88-82 29-41 54-16 92-78
25/06 37+45 05+13 31+39 49+57
09/07 90+32 16+58 05+47 92+34
10/07 73+81 35+43 46+54 01+09
24/07 98+42 23+67 38+82 92+36
25/07 97+05 82+90 25+33 85-07
05/02 41-40 57-24 33-48 92+11
06/02 18+26 93+01 60+68 63+71
14/08 85-30 36+21 10+95 92+77
17/08 69-23 66+74 53+61 74-18
24/11 03+81 95+73 85+63 92-30
25/11 04+12 48+56 11+19 46-46
11/12 80-02 06-76 37-45(ต) 92-90
14/12 41-51 36-56 92-00 61-31
18/12 33-01 43-91 51-83 92-42
21/12 28-64 51-41 46-46 44-48
12/07 41+02 73+34 86+47 92+53
13/07 47+55 67+75 97+05 61+69
05/10 56+78 34+56 76+02 92+14
06/10 64+72 53+61 66+74 86+94
10/01 29+08 69+48 72+51 92-29
11/01 93-99 32+40 72+80 80+88
29/03 40-59 76-23 68-31 92-07
30/03 52+60 96-96 77-15 26+34
05/04 39+41 63+65 11-13 92+94
09/04 88-04 35+43 63+71 27+35
09/10 70+48 29+07 49+27 92+70
10/10 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 47 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
14/10 90-23 45-22 07-60 47-20
15/10 10-63 13-34 88-59 72-75
27/09 98+08 59+69 70+80 47+57
28/09 99+52 68-79 89-58 27-20
23/11 79-40 40-79 41-78 47-72
24/11 92-45 67-80 82-65 97-50
15/12 88-53 69-72 05-36 47-94
16/12 30-17 05-42 20-27 60-87
09/05 54+69 11+26 79+94 47+62
10/05 84+37 23+76 57+10 56+09
12/06 60-03 00-63 96-67 47-16
13/06 64-83 35-12 29-18 27-20
20/03 03-24 10-17 39-88 47-80
21/03 81+34 92-55 58-89 50-97
29/04 02-51 79-74 99-54 47-06
30/04 58-89 77+30 56+09 74+27
17/02 72-64 07-29 76-60 47-89
18/02 06+59 44+97 19+72 59+12
25/06 81-45 34-92 32-94 47+21
26/06 92+45 15+68 94+47 03-44
03/08 17-34 67+16 48+97 47+96
04/08 23+76 06+59 93+46 93+46
25/10 82+45 60+23 78+41 47+10
26/10 99-48 61-86 68-79 12-35
26/04 86+59 66-61 19+92 47+20
27/04 30-17 18-29 13-34 77-70
17/10 69-98 31-36 57-10 47-20
18/10 18-29 17-30 48+99 53-94
03/11 67+74 58-65 84-09 47-46
06/11 06+59 22+75 39+92 74+27
01/10 91+50 14+73 70+29 47+06
02/10 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 95 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
28/10 29-25 93-61 43-11 95-59
29/10 52-43 04-91 08-15 10-85
11/01 50-54 05-09 83-87 95-99
12/01 23-72 33-38 73-78 24-71
11/03 44+06 12+28 09+25 95+11
12/03 58+63 61-34 17-78 34+39
10/08 22-96 72-46 05-13 95-23
11/08 43+48 08-87 90-05 16-21
26/04 62-81 50+93 95-48 95-48
27/04 44-49 71+76 28-33 35-40
03/03 13+46 85+18 94+27 95+28
06/02 71+76 53+58 85+90 01-94
05/03 43-72 72-43 99-16 95-20
06/03 50-45 67+72 72+77 16-79
06/06 84+69 46+31 39+27 95+80
07/06 86+91 75+80 16+21 53+58
09/07 24-84 82-26 59-49 95-13
10/07 34+39 06+11 44+49 42+47
07/12 50+62 40-48 15-73 95-93
11/12 90+95 10+15 95+00 33+38
17/01 93+79 38-76 89-25 95-81
18/01 46+51 72+77 33+38 44+49
12/02 70+59 69+58 53+42 95-16
13/02 42+47 97+02 33+38 11+16
25/03 74+77 94+97 12+15 95+98
26/03 04-91 60+65 87+92 03+08
03/05 95+76 98-21 61-58 95-24
07/05 57+62 05+10 11+16 15+16
12/12 86-95 11-70 50-31 95-86
15/12 48-47 21-74 12-83 49-46
13/05 75+03 29+57 47+75 95+23
14/05 01+06 25+30 78+83 31+36
03/02 07+40 52+85 35+68 95+28
06/02 32+37 67+72 41+46 13+18
17/08 03+51 25-27 79-73 95+43
18/08 45-50 74-21 41+46 13+18
10/04 00+73 80-47 61-66 95+68
11/04 61+66 51+56 59-36 22+27
27/09 14+21 82-11 88-05 95+02
28/09 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 42 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
19/11 34-92 38-88 53-73 42-84
20/11 33-09 76-66 44-98 25-17
14/01 38-64 59-85 93-19 42-68
15/01 97-55 96-46 18-24 52-90
25/11 04+07 00-97 77-02 42-55
26/11 61+19 44-98 21-21 71-71
10/07 34+39 06+11 44+49 42+47
11/07 61-81 71+29 45+03 67+25
22/10 75-96 43+72 87+16 42+71
24/10 15-27 38-04 86-56 00-42
18/06 66+62 71+67 61+57 42-62
19/06 58+16 57+15 67+25 70+28
16/07 38+85 97+44 63+10 42+89
17/07 56+14 41+99 55+13 66+24
09/01 17+55 02+40 01+39 42+80
12/01 63-79 86+44 27+85 21+79
04/11 65+03 30+68 80+18 42+80
05/11 59-83 96+54 31+89 16-26
25/02 04+11 03+10 63-30 42+49
26/02 42+00 84+42 30+88 07+65
06/06 67+24 81+38 19+76 42+99
07/06 84+42 62+20 44+02 42+00
08/06 50+08 31-11 19-23 54+12
28/06 38+07 88+57 09+78 42+11
29/06 28+86 53+11 38+96 66+24
21/02 41+94 83-64 69-78 42-05
22/02 35+93 70+28 31+89 04+62
18/04 28+37 84+93 04+13 42-49
19/04 40-02 22-20 62-80 19-23
15/05 17-77 77-17 12-82 42-52
16/05 85-57 96-54 43+01 35+93
25/07 78+05 33+60 86+13 42+69
26/07 74+32 74+32 71+29 17+75
01/09 02+86 61+45 57+41 42+26
04/09 15+73 91+49 24-18 11+69
05/07 65-55 71-49 68-52 42-78
06/07 43-99 73+31 50+08 76+34
20/08 97+93 35+31 55+51 42+38
21/08 37+95 08-34 87-55 63-79
18/09 85-54 74+35 32+93 42+03
19/09 93+51 20+78 90+48 80+38
24/09 40-72 66-46 48-64 42-70
25/09 ??-?? ??+?? ??-?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 39 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 26 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 24 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
30/10 21-11 72-62 90-80 24-86
02/11 88-36 57-67 33-91 22-02
12/01 23-72 33-38 73-78 24-71
13/01 53-71 48-24 35-89 74-50
23/07 77+76 35+34 51+50 24+23
27/07 48+24 48+24 60+36 68+44
22/10 88-08 14-34 41+61 24+44
26/10 30+06 01+77 08+84 04+80
01/11 50+04 02+56 90+44 24+78
02/11 27+03 53+29 67+43 58+34
24/05 63+66 07+10 68+71 24+27
25/05 73-51 33-91 93-31 54-70
11/07 06-40 57-89 58-88 24-22
12/07 27-97 29-95 68-56 39-85
08/12 78-95 04-69 62-11 24-49
09/12 18-06 85-39 45-79 00-24
20/06 18-91 47+38 16+07 24+15
21/06 76-48 36-88 98-26 05-19
07/06 61-60 19+98 15+94 24+03
10/06 43+19 96+72 79+55 55+31
03/06 40+46 79+85 74+80 24+30
04/06 35+11 27+03 61+37 40-84
27/06 31-17 46-02 51-97 24-76
30/06 00+76 89+65 83+59 75+51
14/01 43+46 06+09 90+93 24-73
15/01 66+42 78+54 72+48 38+14
22/08 55-21 57-19 62-14 24+48
23/08 42-82 42-82 93-31 06+82
30/11 09+91 52+34 51+33 24+06
01/12 96+72 47+23 40+16 38+14
13/01 94+10 72+88 57+73 24+40
16/01 88-36 98-26 76-48 80-44
10/02 63+38 14+89 34+09 24+99
14/02 43+19 98-26 33-91 24-00
15/02 82-58 80-44 58-66 37+13
09/03 67-06 73-00 55-18 24-49
10/03 67-57 01-23 76-48 91-33
11/07 67-06 73-00 55-18 24-49
12/07 36+12 49+25 34+10 93+69
03/04 02-26 20-08 22-06 24-04
04/04 99+75 58-66 59-65 98-26
06/08 48+39 90+81 21+12 24-85
07/08 42+18 72+48 69+45 26+02
27/08 66+84 27+45 66+84 24+42
28/08 ??-?? ??+?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 15 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
02/04 24+92 07-25 66-66 15-17
05/04 19-96 71-44 29-86 15+00
07/04 88+73 38+23 80+65 63+48
15/10 39+67 54+82 72+00 15+43
18/10 25-90 74-41 96-19 03-12
21/07 31-94 32-95 43-06 15-78
22/07 99-84 28-13 32-17 04-89
01/12 28+95 08+75 53+20 15+82
02/12 72+57 77+62 64+49 37+22
02/03 58+60 40+42 56+58 15+17
05/03 43-72 72-43 99-16 95-20
05/06 57+38 28-91 37-82 15-04
06/06 84+69 46+31 39+27 95+80
04/07 78+71 45-62 20-87 15-92
05/07 17-98 96-19 28+13 80+65
07/05 57+62 05+10 11+16 15+20
08/05 51+36 30+15 31+16 15+00
09/05 80+65 28+13 22+07 12+97
16/10 47-94 35-06 18-23 15-26
17/10 89+74 88-27 05-10 71+56
04/11 78+60 98+80 49+31 15+97
05/11 41-74 39-76 36-79 40-75
13/08 79-53 77-55 74-58 15-17
14/08 85-30 36+21 10+95 92+77
14/09 66+94 74-98 21-51 15-57
15/09 10-05 09+94 72+57 65-50
01/10 37+37 10+10 84+84 15-85
02/10 14-01 40+25 22+07 35+20
08/10 44-22 53-13 61-05 15-51
09/10 72+57 81+66 74+59 33+18
11/11 16-22 53+15 88+50 15-23
12/11 42-73 34-81 18-97 29-86
24/12 35+85 84+34 20+70 15+65
25/12 70+55 79-36 82-33 93-22
29/08 01+60 84-57 27-14 15-26
30/08 38+23 50+35 68+53 13+98
14/03 50-01 56+05 44+93 15+64
15/03 20-95 46+31 93+78 80-35
24/05 53+84 58+89 16+47 15+46
25/05 57+42 86+71 28+13 41+26
28/08 87+63 32+08 27+03 15+91
29/08 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 35 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
01/10 34-26 81-21 52-92 35-25
02/10 63-72 03-32 47-88 73-26
13/07 24+63 90+29 57-04 35-26
14/07 72+92 55-20 34+99 54+19
17/03 75-38 68-45 02-11 35-78
18/03 06+71 28+93 41+06 29+94
27/04 44-49 71+76 28-33 35-40
28/04 45+10 69-66 67-68 31-04
23/04 49+89 85+25 65+05 35-25
24/04 94+59 95+60 02+67 86+51
07/10 87+24 77+14 50+87 35+72
08/10 98-37 69-66 70-65 71-64
10/10 35-13 65-83 69-79 35-13
11/10 38+03 46+11 82-53 90+55
06/02 91+19 84-88 17-55 35-37
07/02 21-14 76-59 88-47 81-54
06/03 47+16 81+50 46+15 35+04
07/03 30+95 33-02 98-37 98+63
23/04 07-03 31+21 73+63 35+75
24/04 81+46 27+92 63+28 85+50
11/12 65-77 74-68 33-09 35-93
12/12 68-67 96-39 57-78 21-14
01/09 72+09 10+47 05+42 35+72
02/09 31+96 14+79 05+70 60+25
01/10 32+65 67+00 73+06 35+68
02/10 63-72 03-32 47-88 73-62
13/10 99-73 79-93 18-54 35-37
14/10 65+30 62+27 45+10 78+43
30/10 09+42 19+52 72+05 35+68
31/10 48+13 06+71 20+85 16+81
21/12 97+18 12-67 68-11 35-44
22/12 19+84 54+19 69+34 83+48
21/04 69+37 55+23 71+39 35+03
22/04 53+18 69-66 80-55 01-34
24/09 01-16 70-47 94-23 35-82
25/09 80+45 81+46 22+87 83+48
04/10 14-01 40+25 22+07 35+20
05/10 74+39 86+51 19+84 17+82
16/05 85-57 96+54 43+01 35+93
17/05 71-64 93+58 40+08 29+94
02/02 59+99 04+44 ต06-54 35-25
05/02 ต42-93 46-89 ต98-37 32-03
14/08 94-02 75-21 87-09 35-61
15/08 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 28 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 01 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
01/12 16-09 13-06 17-10 01-94
02/12 85-84 02-81 48-53 51-50
16/12 25-61 75-11 35-71 01-37
17/12 31-30 42-41 65-64 81-20
22/07 10+17 74+81 52+59 01+08
23/07 77+76 35+34 51+50 24+23
09/03 64+07 45+88 25+68 01-56
10/03 49-52 10+09 30-71 22+21
04/08 52-06 19-73 91-45 01+45
05/08 87-14 57-44 13-88 38-63
16/01 14-67 28-53 77-04 01-80
17/01 37-36 53+52 58+57 54+53
25/01 18-10 73-35 00-08 01-07
26/01 26+25 62+61 59+58 54+53
06/02 71+76 53+58 85+90 01-94
07/02 02+01 96+95 24+23 12+11
28/03 71-58 60-69 70-59 01-28
29/03 79-22 07-94 31-70 91-10
11/05 68-97 74-91 17-48 01+36
14/05 33+32 64+63 50-51 51-50
14/06 50-72 78+56 93+71 01-21
15/06 02+01 52+51 91+90 73+72
27/07 32+40 16+24 01+09 01+09
30/07 15+14 86+85 87+86 32+31
06/08 83+30 00+47 56+03 01+48
07/08 16+15 75-26 06+05 19+18
25/03 15+25 55-35 23-67 01+11
26/03 82+81 30+29 87+86 44+43
04/04 19+97 96+74 20+98 01+79
08/04 13+12 63-38 27-74 34-67
06/05 55+07 07-41 64-84 01-47
07/05 07-94 89-12 06-95 61-40
10/07 73+81 35+43 46+54 01+09
14/07 98+97 96+95 54+53 23+22
27/02 11-44 56+01 81-74 01-54
01/03 07+06 48-53 66-35 14-87
23/03 89+93 40-56 45-51 01-95
24/03 32-69 95-06 75-26 45-56
22/04 53+18 69-66 80-55 01-34
23/04 31+30 44+43 33+32 84-17
01/12 13+43 80+10 47+77 01-69
02/12 40+39 50+49 36+35 45-56
19/01 98+93 69+64 98+93 01+96
20/01 16-85 37-64 40-61 98-03
28/03 31+53 05-73 49-29 01-77
29/03 50+49 73+72 04+03 85+84
21/06 85-77 47-15 20-42 01-61
22/06 53+52 96+95 67+66 91+90
01/08 61+81 71+92 94+15 01+22
02/08 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 79 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
14/05 05-50 31-24 55-00 79+24
17/05 67-12 83-96 13-66 26-53
08/11 43+98 55+10 63+18 79+34
09/11 38-41 27-52 63-16 55-24
28/09 40+29 32+21 84+73 79+68
01/10 94-85 11+32 15+36 71+92
14/03 39-31 47-23 43+73 79+09
15/03 82+03 36+57 74+95 13+34
28/05 80+07 44+71 10+37 79+06
29/05 61+82 60+81 67+88 51+72
30/07 52+97 41-14 26-29 79-76
31/07 27-52 55+76 79+00 39-40
29/09 92+76 01-15 ถ่ายทอด 79-37
30/09 80+01 15+36 56+77 67-12
23/02 31+12 03+84 14+95 79+60
24/02 24+55 44+65 71+92 93+14
23/01 19+20 81+82 77+78 79+80
24/01 73+94 11+32 07+28 82+03
14/07 68+27 83-58 94-47 79-62
17/08 07+28 51-28 48+69 09-70
28/08 25+40 27+42 48+63 79+94
29/08 65+86 66+87 19+40 14+35
19/03 75-01 04-72 94-82 79-97
20/03 83-96 27-52 15+36 84+05
31/07 75+88 62-25 75-12 79-08
01/08 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 01 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
01/12 16-09 13-06 17-10 01-94
02/12 85-84 02-81 48-53 51-50
16/12 25-61 75-11 35-71 01-37
17/12 31-30 42-41 65-64 81-20
22/07 10+17 74+81 52+59 01+08
23/07 77+76 35+34 51+50 24+23
09/03 64+07 45+88 25+68 01-56
10/03 49-52 10+09 30-71 22+21
04/08 52-06 19-73 91-45 01+45
05/08 87-14 57-44 13-88 38-63
16/01 14-67 28-53 77-04 01-80
17/01 37-36 53+52 58+57 54+53
25/01 18-10 73-35 00-08 01-07
26/01 26+25 62+61 59+58 54+53
06/02 71+76 53+58 85+90 01-94
07/02 02+01 96+95 24+23 12+11
28/03 71-58 60-69 70-59 01-28
29/03 79-22 07-94 31-70 91-10
11/05 68-97 74-91 17-48 01+36
14/05 33+32 64+63 50-51 51-50
14/06 50-72 78+56 93+71 01-21
15/06 02+01 52+51 91+90 73+72
27/07 32+40 16+24 01+09 01+09
30/07 15+14 86+85 87+86 32+31
06/08 83+30 00+47 56+03 01+48
07/08 16+15 75-26 06+05 19+18
25/03 15+25 55-35 23-67 01+11
26/03 82+81 30+29 87+86 44+43
04/04 19+97 96+74 20+98 01+79
08/04 13+12 63-38 27-74 34-67
06/05 55+07 07-41 64-84 01-47
07/05 07-94 89-12 06-95 61-40
10/07 73+81 35+43 46+54 01+09
14/07 98+97 96+95 54+53 23+22
27/02 11-44 56+01 81-74 01-54
01/03 07+06 48-53 66-35 14-87
23/03 89+93 40-56 45-51 01-95
24/03 32-69 95-06 75-26 45-56
22/04 53+18 69-66 80-55 01-34
23/04 31+30 44+43 33+32 84-17
01/12 13+43 80+10 47+77 01-69
02/12 40+39 50+49 36+35 45-56
19/01 98+93 69+64 98+93 01+96
20/01 16-85 37-64 40-61 98-03
28/03 31+53 05-73 49-29 01-77
29/03 50+49 73+72 04+03 85+84
21/06 85-77 47-15 20-42 01-61
22/06 53+52 96+95 67+66 91+90
01/08 61+81 71+92 94+15 01+22
02/08 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 75 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
16/11 17-83 10-77 46-13 75-42
17/11 27-53 33-58 45-70 55-20
07/06 47-69 79-37 18-98 75-41
08/06 14-61 89-86 90-85 58-17
18/10 76-87 33-30 31-32 75-88
19/10 58+83 80-95 65-10 19-56
30/06 00+76 89+65 83+59 75+51
02/07 20+45 63+88 54+79 81+06
07/01 69+11 95+37 37+79 75+17
08/01 72+97 23+48 83+08 62+87
17/02 85+81 44-60 07-97 75-29
18/02 31+56 54+79 17+42 14-39
04/09 85-63 09-39 33-15 75-73
07/09 43-32 38+63 54+79 40+65
07/03 68+15 94+41 07+54 75+22
08/03 10+65 06+69 24+51 62+13
26/09 89+30 07+48 84+25 75+16
27/09 07+32 43+68 15+40 27+52
07/11 03+29 65+91 75+01 75+01
08/11 22+47 63-12 68+93 65+90
23/07 63+57 09+03 48+42 75+69
24/07 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 06 ปี 52-61 วันถัดไปออก ??
10/05 80+25 53+98 59+04 06+51
11/05 84+78 33+27 67-39 09 -97
20/09 11-46 36-21 11-46 06-51
21/09 75+69 17+11 11+05 21+15
13/10 36+28 03+95 10+02 06+52
14/10 90+84 94+88 30+24 72+66
11/03 00-22 16-06 47-75 06-16
14/03 08+02 12+06 84+78 89+83
26/09 15-01 23-93 85-31 06-10
27/09 45+39 62+56 77+71 62+56
29/11 65+47 87+69 89+71 06+88
30/11 88+82 59+53 51+45 33+27
16/12 07+91 85+69 11+95 06+90
19/12 53-53 81+75 38+32 55-51
02/05 18+69 63+14 06+57 06+57
03/05 74+68 84+78 50+44 03+97
04/12 03+11 25+67 29+63 06+86
06/12 84+78 80+74 63+57 88+82
11/01 87+88 65-34 80-19 06+07
14/01 02+96 08+02 25+19 07+01
29/03 81+24 97+40 61+04 06+49
01/04 68+62 50-56 66-40 55-51
19/09 77-64 27+14 45+32 06+93
20/09 10-96 77-29 70-36 76-30
08/10 36+74 07+45 74+12 06+44
09/10 78-28 97-09 83+77 66+60
24/12 55+38 53+36 95+78 06-11
25/12 08-98 65-41 86-20 89-17
22/06 25+79 45+99 39+39 06+60
23/06 23+17 43+37 63+57 23-83
24/08 10-51 18-43 03-58 06-55
25/08 75+69 98+08 70+36 88+82
10/03 73+07 94+72 35-31 06-60
11/03 86+80 55+49 08+02 41+35
02/06 19+43 22+46 14+38 06+30
03/06 67+61 18-12 63+57 43+37
23/08 42-82 42-82 93-31 06+82
24/08 33+27 06+00 59+53 55+49
27/07 72+55 14-03 65+48 06-11
31/07 98-08 65-41 91-15 08-98
22/01 62-72 68+34 78+44 06+72
23/01 78+72 76+70 04+98 78+72
23/02 53+90 08+45 04+41 06+43
26/02 35+29 44+38 38+32 18+12
