สถิติหุ้นไทย รอบเปิด รอบปิด
สถิติหุ้นหุ้นช่อง 9
ผลออกหุ้นช่องตลาด ผลหุ้นช่อง9
เพื่อนำไปวิเคราะห์หุ้นไทยดปิดปิดตลาด
อัพเดทข้อมูลโดย คุณ เมืองดาบ
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 29 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
09/09 55-67 79-91 53-65 29-41
30/09 11-18 16-13 55-74 07-78
19/04 12-04 56-60 46-70 29-87
20/04 33+04 86+57 31+02 76+47
25/05 95-36 97-34 15-16 29-02
26/05 34+05 39+10 82+53 94+65
18/03 06+71 28+93 41+06 29+94
21/03 23+94 30+01 98+69 93+64
22/04 35-57 32-60 39-53 29-63
25/04 55+26 41+12 04-25 43+14
20/12 05+50 81+26 28+73 29-26
21/12 19+90 22+93 60+31 75+46
27/01 82+28 34+80 01+47 29+75
30/01 00+71 53+34 67+38 71+58
27/03 90+58 81+59 68+36 29+97
28/03 71-58 60-69 70-59 01-28
13/07 81+68 87+74 73+60 29+16
16/07 09+80 58+29 99+70 25+96
21/08 91-09 28+28 98+98 29+29
22/08 46-83 60+31 72+43 14+85
14/11 58+51 48+41 80+73 29-78
15/11 79-50 81-48 73-56 02-27
18/02 59+07 86+34 36+84 29+77
19/02 18+89 34+05 96+67 07+78
26/05 58-26 35-49 72-12 29-55
27/05 24+95 15+86 52+23 73+44
20/06 33+42 18+27 21+30 29+38
23/06 58+29 30+01 63+34 70+41
06/03 17+84 80+47 24+91 29+96
09/03 56-73 69-60 34-95 71-58
09/09 41+09 17+85 39+07 29+97
10/09 38-91 75-54 41-88 16-13
12/11 42-73 34-81 18-97 29-86
13/11 73-56 24-05 40-89 46-83
14/01 39-22 71-90 42-19 29-32
15/01 15+86 57-72 21-08 85-44
27/01 32+35 51+44 62+55 29+22
28/01 85+56 89+60 44+15 40+11
05/02 36+25 48+37 74+63 29+18
06/02 85+56 20+91 71+42 57+28
30/03 08+23 67+82 83+98 29+44
31/03 61+68 01+28 69+60 70+59
25/01 78+98 73+91 61+79 29+47
26/01 76+47 28+99 82+53 00+71
08/02 41-11 83+31 58+06 29+77
09/02 11+82 22-07 37-92 25-04
17/05 71-64 93+58 40+05 29+94
18/05 96-33 69-60 79-50 88-41
28/12 33+44 95-94 27-62 29-60
29/12 60+31 54+25 80+51 71+42
25/01 06+10 41+45 72+76 29-67
26/01 94-35 43-86 26-03 88+59
04/06 42-40 29+47 50+68 29+47
05/06 80-49 27-02 57-72 71+42
15/08 25-10 72-63 40-95 29-06
16/08 96-33 48+19 92+63 96+67
24/12 85-48 86+53 65+32 29-04
25/12 35-94 87-42 49-80 65-64
22/03 86+86 13+13 85+85 29+29
25/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 00 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
27/04 70-64 82-52 28-06 00-34
28/04 35-65 74-26 99-01 49-51
22/09 16+95 02+81 92+71 00+79
23/09 67+67 32+32 22+22 10+10
06/10 29+10 81+53 63+35 00+72
07/10 07+07 77-23 24-76 90-10
29/11 83-88 45-28 08-37 00-29
30/11 60-40 97-03 73-27 12-88
27/05 31+86 94-51 48+03 00+55
30/05 59+59 92+92 74+74 50+50
25/08 29+86 92+49 36+93 00+43
26/08 19+81 69-31 92-08 22-22
22/03 56-11 78+11 93+26 00-67
23/03 85+85 34-66 01-99 44+44
24/10 15-27 38-04 86-56 00-42
25/10 41-59 74-26 61-39 39-39
19/02 51+30 31+10 16-05 00-21
20/02 85-15 22-78 39-61 98-02
26/11 65-15 38-42 76-04 00-80
27/11 87+87 74+74 21+21 82+82
02/12 09+27 53-29 21-61 00+18
03/12 73+73 01+01 30+30 58+58
16/04 26+43 97+14 31+48 00+17
17/04 74+74 93+93 80+80 85-15
30/09 06+22 57+73 45+61 00+16
01/10 37+37 10+10 84+84 15-85
19/04 67+90 10+33 92+15 00+23
20/04 52-48 76-24 77-23 96-04
15/07 08+39 40+71 25+56 00+31
20/07 04+04 33+33 54+54 03+03
26/01 76+47 28+99 82+53 00+71
27/01 75-25 60-40 43-57 80-20
14/06 07+71 48+12 03+67 00+64
15/06 58-42 68+68 53+53 53-47
16/11 61+78 21+38 34+51 00-83
19/11 47-53 84-16 80-20 48+48
15/01 03+46 42-15 34+77 00-57
16/11 41+41 25-75 83-17 41+41
11/02 34-34 37-31 67-01 00-68
12/02 17-83 94+94 47+47 49+49
05/03 61-69 55-75 60-70 00+70
06/03 48-52 52-48 16+16 51-49
21/03 13+51 75+13 74+12 00+38
22/03 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 57 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
07/09 97-56 33-92 44-03 57-16
08/09 93-36 95-38 93-36 73-16
25/09 87-67 53-99 76-22 57-97
28/09 29-28 45-12 27-30 88-69
08/07 90+22 66+98 56+88 57+89
09/07 31+74 54+97 14+57 60+03
10/09 05-56 10-61 36-87 57+08
13/09 77+02 54+97 06+49 04+47
17/09 10-71 13-68 49-32 57-24
20/09 11-46 36-21 11-46 06-51
11/02 97-12 34-75 47-62 57+48
14/02 04+47 56+99 45+88 07+50
17/02 12+05 48+41 87+80 57+50
21/02 46+89 25-32 09-48 67+10
08/03 24+30 21+27 90+96 57+63
09/03 64+07 45+88 25+68 01-56
29/10 40-41 78-03 60-21 57-24
30/10 51+94 39+82 05+48 43+86
29/11 46+52 40+46 91+97 57+63
30/11 88+31 92+35 64+07 04+47
12/11 98+65 06+73 22+89 57+24
13/11 95+38 28+71 91+34 81+24
28/03 82-05 93-94 89-98 57-30
29/03 81+24 97+40 61+04 06+49
28/05 99+89 81+71 99+89 57+47
29/05 24-33 01+44 30+73 61-96
03/07 47-51 39-59 87-11 57-41
04/07 67+10 23-34 11-46 88-69
16/03 47-08 18-37 19-36 57-98
17/03 15+58 86+29 76+19 84-73
09/07 77-48 19-06 75+50 57+32
10/07 02+45 74+17 30+73 90+33
04/12 50-12 24-38 43-19 57-05
08/12 94-63 10-47 13-44 98-59
08/02 85+56 20+91 71+42 57+28
09/02 27-30 10-47 82-75 96-61
17/05 90+27 36+73 88+25 57+94
18/12 41-84 84-09 38-09 50-07
21/12 65+00 99+34 36-29 57-08
22/12 81+24 91+66 71+86 12+45
30/05 45+28 55+38 69+52 57+40
31/05 55+98 72+15 75+18 66-91
14/01 89-15 86-18 30-74 57-47
15/05 03+46 42-15 34+77 00-57
15/03 49+61 27-61 79-09 57-31
18/03 81+24 57-00 58-99 57-00
19/03 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 88 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
28/09 29-28 45-12 27-30 88-69
29/09 55-67 79-91 53-65 29-41
08/09 43-46 55-34 40-49 88+01
09/09 69+81 61-73 44-56 49-39
19/04 54-13 26-41 34-67 88+21
20/04 69-81 53-65 69-81 36+48
06/12 84+78 80+74 63+57 88+82
07/12 50+62 40-48 15-73 95+93
04/07 67+10 23-34 11-46 88-69
05/07 91+03 95+07 31+43 33+45
25/10 57-75 99-33 65-67 88-44
28/10 11+23 75+87 50+62 62-26
31/10 26-86 84-28 64-48 88+76
01/11 46-42 60-28 14-74 08-80
14/11 08+87 13-08 97-24 88-33
17/11 21+33 23-65 35-53 07-81
06/05 81-93 35-39 95-79 88-86
07/05 30-58 58-30 29-59 31-57
25/08 75+69 98-08 70-36 88+82
26/08 14-74 67-79 82+94 08-80
23/09 04-95 54-45 31-68 88-11
26/06 23-65 97-91 98-90 14-74
19/01 63-20 67-16 69-14 88-95
20/01 93-95 50+62 37+49 99+11
30/03 63-20 67-16 69-14 88-95
31/03 24+36 79-09 21-67 11-77
18/05 96-33 69-60 79-50 88-41
19/05 57+69 60+72 71+83 64+76
26/01 94-35 43-86 26-03 88+59
29/01 52+64 15+27 75+87 49+61
29/10 13-17 73+77 14+18 88+92
30/10 74+86 71+83 54+66 51+63
12/12 77+15 44+82 99+37 88+26
13/12 95+07 58-30 74+86 99-89
28/12 61+24 38+01 91+54 88+51
02/01 53+65 27+39 70+82 94+06
14/03 36+69 67-00 50-17 88-79
15/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 67 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
20/09 59-36 42-19 22-01 67-44
21/09 10-43 46-79 06-39 16-51
13/10 00-14 13-27 08-22 67-19
14/10 90-23 45-22 07-60 47-20
27/06 56+37 21-98 87-32 67+48
28/06 66+99 78+11 96+29 40+73
21/02 46+89 25-32 09-48 67+10
22/02 25-42 96-71 85-82 21-46
30/03 52+16 22+86 34+98 67-31
31/03 73+06 90+23 70+03 48+19
18/04 23-32 97-06 18-27 67+76
19/04 54-13 26-41 34-67 88+21
13/09 85+02 23+40 62+79 67+16
14/09 40+73 71-96 67-00 96-71
02/02 73+37 72+36 81+45 67+31
03/03 13+46 85+18 94+27 95+28
21/03 85+25 45-15 76-84 67+07
22/03 56-11 78+11 93+26 00-67
11/07 61-81 71+29 45+03 67+25
12/07 81-86 40-27 86-81 13-54
20/03 09+84 89-36 18-07 67-58
21/03 14+47 07+40 37-30 52-15
30/09 80+01 15+36 56+77 67-12
01/10 32+65 67+00 73+06 35+68
20/10 85+14 03+32 21+50 67-04
21/10 70+03 89-78 66-01 14-53
29/10 32+79 59+06 46+93 67+14
30/10 09+42 19+52 72+05 35+68
30/12 53-69 25-97 16-06 67-55
05/01 33-34 74-93 56-11 25-42
27/05 60+96 87+23 69+05 67+03
30/05 47+80 23+56 40+73 12+45
02/02 99+67 38+06 83+49 67+65
03/02 07+40 52+85 35+68 95+28
07/08 92+66 18-08 48-78 67-59
08/08 35+68 71+04 18+51 44+77
16/10 17+69 47+99 34+86 67+19
17/10 69+98 31-36 57-10 47-20
27/11 62-58 99-85 42-42 67-17
28/11 48+81 18+51 61+94 52+85
19/02 42+53 12+23 44+55 67+78
20/02 06+39 44-23 97-70 02-65
12/03 48-11 71+12 38+79 67+08
14/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 59 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
09/09 51-78 54-19 64-09 59-86
10/09 92-33 35-76 87-28 09-50
29/07 52-26 97-81 53-25 59+81
30/07 88+29 20+61 56-97 83+24
29/12 27+94 95+26 60+27 59+26
30/12 58+99 35+76 ถ่ายทอด 76+83
02/03 14-34 05-43 38-10 59-89
03/03 59+00 07+48 90-69 08+49
05/07 28-00 94-34 72-56 59-69
06/07 72+87 73+86 27+32 68-91
21/09 16-12 76+48 14+86 59+31
22/09 86+73 73-86 10-49 59-00
23/09 14-45 98-61 47-12 16-43
01/11 62-13 23+48 27-48 59-16
02/11 71-88 79-80 79+20 80+21
13/01 13-32 30-15 27-18 59-86
14/01 74-82 60-96 19-37 11-45
27/01 85-78 83-80 05-58 59-04
28/01 99-60 13-46 59-00 79-80
18/02 06+59 44+97 19+72 59+12
19/02 53+94 93+34 70+11 19+60
05/04 99-28 52-75 69-58 59-68
07/04 23+64 73+14 36+77 69-90
06/07 47-60 52+45 09+02 59+52
07/07 88+29 47+88 89+30 72+13
24/02 73-59 47-85 17-15 59-73
27/02 00-59 40-19 78-81 03-56
19/09 15-05 35+15 62+42 59+39
20/09 28+69 11-48 13-46 65-94
12/03 76+33 97-46 39+96 59+16
13/03 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 43 ปี52-62 วันถัดไปออก ??
03/05 12- 44 03- 53 83- 73 43- 13
04/05 48- 95 39- 04 77- 66 87+44
24/08 88- 40 90- 38 75- 53 43- 85
25/08 29+86 92+49 36+93 00- 43
25/06 41- 50 26- 65 92- 99 43- 48
26/06 14- 29 59+16 08+65 09+66
30/10 51+94 39+82 05+48 43+86
31/10 52+09 72+29 57+14 87+44
21/05 17+77 41-99 68-72 43+03
22/05 87+44 77+34 32+89 27-16
03/06 67+61 18-12 63+57 43+37
06/06 67+24 81+38 19+76 42+99
29/09 30+72 64+06 91+33 43+85
30/09 74-69 50-93 85-58 21-22
09/11 95-89 90-94 38-46 43-41
10/11 61+18. 61+18 39+96 26+83
19/10 98+45 13+60 03+50 43-10
20/10 86-57 43-00 65-78 58+15
06/02 02-30 57-76 03-29 43-89
07/02 03+60 27+84 50+07 44-99
21/03 33+49 66+82 94+10 43+59
22/03 75+32 55+12 94+51 55-88
30/08 35+09 74+48 03+77 43-83
31/08 32-11 74-69 81-62 58+15
11/03 44+32 02+90 11+99 43-69
12/03 ??+??. ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 12 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
01/09 36-11 59-34 60-35 12-87
02/09 06-06 08-04 05-62 12-00
03/09 03-91 85-73 12-00 54-42
16/10 94-22 93-21 03-31 12-40
19/10 79-67 53-41 87-75 61-49
30/11 60-40 97-03 73-27 12-88
01/12 92+80 86-74 10+98 64+25
07/02 02+01 96+95 24+23 12+11
08/03 32+20 88+76 99+87 08+96
14/09 04+35 94+25 08+39 12+43
17/09 75+63 43+31 18+06 54+42
09/05 80+65 28+13 22+07 12+97
10/05 35+23 17+05 31+19 48+36
30/10 40+54 98-88 26-60 12-74
31/10 26-86 84-28 64-48 88+76
15/09 42-94 13-23 92-44 12-24
16/09 42+30 63+51 47+35 41-71
16/12 28+77 20+69 08+57 12-39
17/12 61-51 89+77 21+09 34+22
31/07 59+10 73+24 96+47 12+63
03/08 24-88 78-34 33-79 04-92
19/08 53+92 04+43 77+16 12+51
20/08 49-63 12-00 31-81 53-59
30/05 47+80 23+56 40+73 12+45
31/05 89+77 13+99 69-43 28+16
26/10 99-48 61-86 68-79 12-35
27/10 ถ่ายทอด 76-36 ถ่ายทอด 36+24
22/12 81+24 91-66 71-87 12-45
23/12 64+52 53+59 25+87 98+86
05/04 46+64 70-12 49-33 12-70
07/04 37-75 21-91 55-57 53-41
02/05 36+04 18-14 61+29 12+20
03/05 71+59 25+13 24+12 12+00
04/05 56-44 53-41 70-58 05-93
29/06 91+28 17+54 12+49 12-51
30/09 94+18 33-79 44-68 74-38
21/09 74+63 17+06 42+31 12+01
24/09 40-72 66-46 48-64 42-70
19/12 17-02 06+87 42+23 12+93
20/12 60-52 19-93 31-81 10-02
08/03 68-53 03+82 77-44 12-09
11/03 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 21 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
24/12 66-86 34-46 57-23 21-59
25/12 42-21 20-99 94-73 41-20
09/06 85+44 96+55 45+04 21+80
10/06 81+60 02-19 06-15 16+95
22/02 25-42 96-71 85-82 21-46
23/02 48+27 80+59 79+58 91+70
07/04 59+46 73+60 35+22 21+08
08/04 29+08 37-84 99-22 69-52
10/08 07+53 97+43 91+37 21+67
11/08 30-91 50+29 02+81 07+86
08/09 24-48 50-22 56-16 21+49
09/09 17-04 07-14 96-25 37-84
15/09 51+55 76-80 19+23 21+25
16/09 31+10 92-71 02-81 34-87
29/09 35-25 82+22 38+78 21-39
30/09 00+79 08+87 80-41 21-00
03/10 28-93 23-98 76-45 31-90
04/01 08+76 35+03 70+38 21+89
05/01 35-86 23+02 67+46 80+59
17/07 13+88 22+97 99+74 21+96
18/07 59-26 62-59 82-39 14-07
18/10 06+78 16+88 91+63 21+93
19/10 59+38 48-73 12-09 71-50
06/06 22-44 96-70 11-55 21-45
07/06 61-60 19+89 15+94 24+03
04/09 86-55 57+16 19-22 21-20
05/09 38+17 02+81 84+63 49+28
15/05 94-09 24-79 47+44 21-82
16/05 02-01 52+31 92+71 26+05
22/05 50-58 32+40 37+45 21+29
23/05 23-98 46-75 62-59 84-37
03/07 18+37 06-75 43-38 21+40
04/07 25+04 70+49 01+80 83+62
07/07 55+72 56+73 44+61 21+38
08/07 87+66 93+72 16+95 58+37
13/11 89-14 06+30 79+76 21+18
14/11 08+87 13-08 97-24 88-33
12/01 63-79 86+44 27+85 21+79
13/01 58-63 18-03 08-13 97+76
12/01 49-16 33+68 51-14 21-44
13/01 38-83 99+22 56-65 86-35
09/08 88+62 77+51 24+98 21+95
10/08 10+89 37+16 03+82 13+08
30/09 74-69 50-93 85-58 21-22
03/10 31+10 23+02 32+11 94+73
11/10 64+62 08+06 28-74 21-81
12/10 44-77 39-82 69-52 18-03
13/12 70+38 04-28 26-06 21+89
14/12 60+39 47-74 51-70 25-96
09/01 77-12 69+88 37+56 21+40
10/01 29+08 69+48 72+51 92-29
23/03 26-29 27-28 62-93 21-34
26/03 16+95 37+16 13+92 10+89
25/05 83+32 81+30 51+00 21-70
28/05 32-89 24-97 04-17 54-67
03/09 82+24 50-08 43+85 21-37
04/09 25+04 30+09 29+08 41-80
14/09 28+32 93+97 43+47 21+25
17/09 46-75 77-44 35-86 39-82
07/03 89-38 52+01 23+72 21+70
08/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 51 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
02/12 85-84 02-81 48-53 51-50
03/12 81-30 81-30 07-56 84-33
30/04 11+91 94+74 99+79 51+31
04/05 26+75 00+49 72+21 86+35
25/08 08+63 73+28 72+27 51-94
26/08 63+12 06+55 52+01 10+59
20/12 66+20 90-56 92-54 51-95
21/12 11+60 50+99 99+48 19+68
12/01 21+82 33+94 23+84 51+12
13/01 64+13 47+96 62+11 08+57
17/08 11+09 63+61 71+69 51+49
18/08 36+85 16+65 92+41 09+42
26/12 59+22 64-73 22-15 51-86
27/12 18+67 34-17 48-03 38-13
14/05 33+32 64+63 50-51 51-50
15/05 34-17 47+96 38+87 55+04
22/11 80+41 58+19 16+77 51+12
23/11 19-32 19+68 74+23 70+19
01/08 58+44 02+88 76+62 51+37
02/08 22+71 80-71 06-45 94-57
29/05 61+82 60+81 67+88 51+72
30/05 35+84 60+09 24+73 73+22
22/09 55-36 50+59 15+24 51+60
23/09 52+01 12+61 67+16 13+62
30/03 51+29 67+45 93+71 51+29
31/03 80+29 96+45 25+74 94+43
08/05 27+96 69+38 20+89 51+20
11/05 22+71 82+31 73+22 30-21
15/12 11+50 76-15 82+21 51+90
16/12 28+77 20+69 08+57 12-39
16/12 06+41 83+18 16+51 51+86
19/12 15+64 09+58 89+38 40+11
13/03 19-72 37-54 62-29 51-40
14/03 50-01 56+05 44+93 15+64
24/03 15+43 03+31 59+87 51+79
27/03 40+89 54+03 77+26 73+22
09/08 20-24 29-15 03-41 51-93
10/08 93-58 94-57 21-30 64+13
24/05 17-43 46-14 67-93 51-09
25/05 83+32 81+30 51+00 21-70
30/31 74-86 71+83 54+66 51+63
31/10 96+45 06+55 45+94 09+58
06/03 48-52 52-48 16+16 51-49
07/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 30 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
30/09 60+95 13+48 23+58 30+65
01/10 03+73 27+97 59+29 58+28
10/11 68+16 63+21 28+56 30-46
11/11 30+00 31+01 56+26 97+67
31/07 85+53 53+21 06-26 30+98
01/08 05-25 68-62 50-80 13+83
24/09 58-68 44+18 08-18 30-96
25/09 20+90 39+09 81+51 41+11
08/02 46-35 24+43 30+49 30-51
11/02 10+80 33+03 56+26 11-91
30/08 18+65 16-37 87-66 30+77
02/09 83+53 00+70 50+20 70+40
09/06 31+29 29+27 27+25 30-72
10/06 51-79 79+49 63+33 19+89
11/05 22+71 82+31 73+22 30-21
12/05 95-35 02-28 16-14 72-58
12/01 38+88 95-55 25-25 30+80
13/01 45+15 76+46 91-61 61+31
02/02 96+62 74-60 19-15 30-04
03/02 50-80 61-69 54-76 77+47
21/11 45+59 51+65 69+83 30+44
22/11 81+56 84+54 99+69 68+38
06/09 87-55 42-00 81-61 30+88
07/09 90+60 37+07 86+56 66+36
22/08 76+13 06+43 07+44 30+67
23/08 54+24 41+11 32+02 80+50
14/11 17-61 21-57 19-59 30-48
15/11 99+69 21-09 92+62 83-47
17/01 43+02 44+03 93+52 30+89
18/01 89+59 39-91 09-21 77+47
04/03 32-12ต 78+34 76-68 30-14
05/03 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 44 ปี52-62 วันถัดไปออก ??
19/02 03-37 18-48 54-12 44-78
22/02 26-82 63-19 23-79 80-36
08/11 16+14 77+75 87+85 44+42
09/11 05-39 75-69 40-04 84-60
23/03 85+85 34-66 01-99 44+44
26/03 34+90 54-90 22-22 32-12
18/05 94-62 74-82 39-17 44-12
21/05 79-65 59-85 30-14 16-28
18/01 46+51 72+77 33+38 44+49
21/01 55+11 68+24 07+63 48+04
30/07 41+31 01+73 06+78 44-84
31/07 09-65 41-03 87-57 14-30
05/11 90+50 56+16 90+50 44+04
06/11 10+66 58+14 39+95 97+53
19/11 64-32 68-28 52-44 44-52
20/11 25+81 98+54 20+76 81-63
26/03 82+81 30+29 87+86 44+43
27/03 33+89 82-62 70-74 95-49
21/07 61+90 79+92 63+08 44-27
22/07 45-99 37-07 07-37 84+40
21/12 28-64 51-41 46-46 44-48
22/12 98+54 28+84 74+30 66-78
31/08 49+36 44-69 56-57 44+31
01/09 96+52 32-12 14-30 71-73
28/10 72+36 43-93 95-41 44-92
31/10 04-40ต 83-61 96+52ต 72+28
07/07 02-62 85-79 49-15 44-20
11/07 67-23 54-90 40-04 24-20
08/08 35+68 71+04 18+51 44+77
09/08 20-24 29-15 03-41 51-93
07/02 03+60 27+84 50+07 44-99
08/02 12+68 86+42 56+12 66+22
21/06 13-13 27-99 80-46 44-82
22/06 03+59 16+72 37+39 98+54
01/03 69-21 44-04 08-40 44-04
04/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
04/03 ??-?? ??-?? ??-?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 48 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 27 ปี 52-62 วันถัดไปออก
28/09 99+52 68-79 89-58 27-20
29/09 63+36 45+18 20+93 65+38
19/10 72+69 41+38 23+20 27+24
20/10 23-04 48-79 00-27 11-16
23/12 03+89 49+35 71+57 27+13
24/12 44+17 14+87 34+07 99+72
12/05 77-71 15-33 74-74 27-21
13/05 77-50 72-55 02-25 96-31
26/04 56+20 49+13 40+04 27+91
27/04 04+77 88-39 15+12 78+51
22/05 87+44 77+34 32+89 27-16
23/05 33-94 12-15 06-21 46-81
13/06 64-83 35-12 29-18 27-20
14/06 28+01 16+89 55+28 27-00
17/06 47+20 65-62 10-17 04+77
07/08 13+72 59-82 96-45 27-14
08/08 08-19 62-65 50-77 31+96
03/09 70+10 39+79 66+06 27+67
04/09 19+92 88-39 16-11 73-54
18/11 24+17 34+27 21+14 27+20
19/11 82-55 29-98 69-58 55-72
14/03 46+05 69+28 21+80 27+86
15/03 81-46 22-05 76-51 93-34
04/04 10-62 02-70 64-08 27-45
05/04 99-28 52-75 69-58 59-68
07/11 67+97 75+05 59+79 27+57
08/11 82+55 22+95 17+90 84+57
25/04 66+00 64-02 43-23 27-39
26/04 86+59 66-61 19+92 47+20
11/05 25+94 68+37 33+02 27-04
12/05 63-64 82+45 73-54 94-33
26/05 82-59 05+64 37+96 27-14
29/05 96+69 58-69 54-73 17-10
09/04 88-04 35+43 63+71 27+35
10/04 00+73 80-47 61-66 95+68
02/07 40-18 80+22 78-80 27+69
03/07 18-09 25+98 51+24 62+35
27/11 77-00 72+95 59+82 27+50
28/11 53+26 09+82 36+09 63+36
27/02 63+07 63+07 43+87 27+71
28/02 ??-?? ??+?? ??+?? ??-??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 75 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
16/11 17-83 10-77 46-13 75-42
17/11 27-53 33-58 45-70 55-20
07/06 47-69 79-37 18-98 75-41
08/06 14-61 89-86 90-85 58-17
18/10 76-87 33-30 31-32 75-88
19/10 58+83 80-95 65-10 19-56
30/06 00+76 89+65 83+59 75+51
02/07 20+45 63+88 54+79 81+06
07/01 69+11 95+37 37+79 75+17
08/01 72+97 23+48 83+08 62+87
17/02 85+81 44-60 07-97 75-29
18/02 31+56 54+79 17+42 14-39
04/09 85-63 09-39 33-15 75-73
07/09 43-32 38+63 54+79 40+65
07/03 68+15 94+41 07+54 75+22
08/03 10+65 06+69 24+51 62+13
26/09 89+30 07+48 84+25 75+16
27/09 07+32 43+68 15+40 27+52
07/11 03+29 65+91 75+01 75+01
08/11 22+47 63-12 68+93 65+90
23/07 63+57 09+03 48+42 75+69
24/07 22+47 24+49 77+02 22-53
25/02 80+60 75+55 90+70 75+55
26/02 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 20 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
10/11 47-99 65-83 31-17 20-28
11/11 95-75 08-88 52-32 90-70
16/03 46+63 98+15 64+18 20+37
17/03 19+99 92+72 76+56 54+34
29/04 40+91 17+68 14+65 20+71
30/04 11+91 94+74 99+79 51+31
19/08 28+81 45+64 82+27 20+29
22/08 22-98 06-14 59-61 84-36
23/01 98+89 88+79 68+59 20+11
24/01 61+41 47+27 94+74 09+89
31/01 33-49 16-66 82-00 20-62
01/02 35+15 93+73 51+31 22+02
01/08 51-88 96-43 07-32 20-19
04/08 17+97 36+16 15+95 38+18
11/11 33+99 36+02 19+85 20+86
12/11 22+02 30+10 21+01 03-17
21/11 64+96 99+31 25+57 20+52
24/11 84+64 03+83 74+54 14+94
17/12 38+64 67+73 77+03 20+46
18/12 20+00 82+62 89+69 79+59
17/03 05+25 32+52 18+38 20+40
18/03 54+34 03+83 36+16 96+76
22/03 25+62 54+91 16+53 20+57
23/03 13-07 95+75 22+02 16+96
07/09 31+41 78+88 29+39 20-70
08/09 63+43 08-12 79-41 38-82
03/03 12-82 85-09 78-16 20-74
06/03 84-36 94-26 62-58 61-59
18/09 60+70 94+41 07+54 20+67
19/09 15-05 35+15 62+42 59+39
24/04 27+13 63+49 79+65 20-94
25/04 27-93 51-69 61-59 52-68
26/04 00+48 06-04 20-32 20-32
27/04 83+63 69+49 02+82 02+82
17/05 54+92 06+44 47+83 20+58
18/05 75-45 87-33 80-40 17+97
04/07 09-53 03+41 17+55 20+58
05/07 65-55 71-49 68-52 42-78
22/02 49-83 27-05 93+61 20+88
25/02 ??+?? ??+?? ??+?? ??+??
สถิติหุ้นไทยปิดเย็น 32 ปี 52-62 วันถัดไปออก ??
14/09 26-55 62-19 95-86 32-49
15/09 75-43 02-80 79-47 16-84
01/04 37+39 82+84 39+41 32+34
02/04 24+92 07-25 66-66 15-17
13/12 17+32 36+51 55+70 32-53
14/12 71+39 53+21 19+87 41+09
27/06 48-46 50-44 07-87 32-62
28/06 91-59 47-15 78-46 50-18
15/08 66+59 28+21 65+58 32+25
16/08 15+83 38+06 53+21 02-30
30/12 83-92 02-89 98-93 32-41
01/12 28+95 08+75 53+20 15+82
26/3 34+90 54-90 22-22 32-12
27/3 90+58 81+49 68+36 29+97
28/06 31+33 13+15 61+63 32+34
29/06 47+15 33+01 28+96 11+79
30/07 15+14 86+85 87+86 32+31
31/07 85+53 53+21 06-26 30+98
11/09 50-43 97-96 41-52 32-61
12/09 43+11 02+70 25+93 96+64
25/12 85+03 36+54 20+38 32+50
26/12 80+48 10+78 06+74 23+91
07/01 09+43 54+88 40+74 32-34
08/01 11-21 19-13 88-44 33+01
26/02 19-94 38-75 19-94 32-81
27/02 30+98 88-44 39-93 05-27
12/04 91+10 91+10 44+63 32+51
17/04 68-64 04+72 18+86 53-79
30/05 46-15 84-77 59-02 32-29
31/05 59+27 04-28 26-06 07-25
24/10 61-75 79-57 66-70 32+96
25/10 57-75 99-33 65-67 88-44
05/09 24+51 80+07 47+74 32+59
08/09 04+72 21+89 15+83 77+45
20/04 78-07 90-95 39-46 32-53
21/04 69+37 55+23 71+39 35+03
15/10 07+99 37+29 27+19 32+24
16/10 71+39 07-25 45-87 38-94
17/06 31+12 94+75 43+24 32+13
20/06 65+33 22+90 07+75 99+67
